연금저축 비교공시
가입시유의사항
연금저축계좌 제도개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품특징 | - 소득세법에서 정한 연금수령 요건에 따라 자금을 인출하는 경우 연금소득으로 과세되는 상품으로, 연금저축계좌 납입액(연간 최대 400만원 한도 내)의 13.2%(지방소득세 포함)에 해당하는 금액을 세액공제 (단, 종합소득금액이 4천만원(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 5천 500만원) 이하인 경우 납입보험료의 16.5% (지방소득세 포함) 세액공제) - 한편, 계약을 중도에 해지하거나 연금수령 이외의 방식으로 자금을 인출하는 경우(연금수령한도를 초과한 인출 포함), 기타소득세 납부로 불이익이 있을 수 있음 |
| 연금수령 | 가입후 5년 경과 및 만55세 이후 연금수령개시, 매년 연금수령한도 이내에서 인출 ※ (예시) 2013.3.1. 이후 가입한 사람이 만 55세부터 연금을 수령하는 경우 최소 연금지급기간은 10년 |
| 연금수령한도 | 연금계좌의 평가액⁄(11-연금수령연차) × 120% |
| 연금외수령 | 연금수령 이외의 자금 인출(연금수령개시 전 중도해지 포함)인 경우는 연금외수령 |
| 가입대상 | 제한 없음 |
| 중도해지 | 중도해지 하는 경우, 기타소득세(16.5%, 지방소득세 포함) 부과
※ 단, 연금수령한도 이내는 연금소득세(5.5~3.3%, 지방소득세 포함) 부과 |
| 납입한도 | 전 금융기관 합산 연 1,800만원 이내(퇴직연금계좌 및 연금저축계좌 포함) |
| 세액공제 | 당해연도 납입액(연금저축계좌 납입액의 400만원 한도)의 13.2%(지방소득세 포함) (단, 종합소득금액이 4천만원(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 5천 500만원) 이하인 경우 납입보험료의 16.5%(지방소득세 포함)) |
| 보수,수수료 | 약관, 해당 금융회사 및 협회 연금저축 공시사이트에서 확인 가능 |
| 계좌이체 | 계약자의 요청에 따라 다른 연금저축계좌로 이체 가능 |
| 계좌승계 | 가입자 사망시 배우자의 안정적 노후소득 보장을 위해 계좌 승계 가능 |
금융권역별 상품특징
| 구분 | 은행 | 증권사 | 생명보험 | 손해보험 |
|---|---|---|---|---|
| 상품 | 연금저축신탁 | 연금저축펀드 | 연금저축보험 | 연금저축보험 |
| 납입방식 | 자유납 | 자유납 | 정기납 | 정기납 |
| 연금형태 | 확정 | 확정 | 종신, 확정 | 확정(~25년) |
| 예금자보호법 | 적 용 | 적용되지 않음 | 적 용 | 적 용 |
연금저축계좌 세제제도
| 구분 | 납입시 | 연금외수령 | 연금수령 |
|---|---|---|---|
| 세제종류 | 세액공제 혜택 (13.2%, 지방소득세포함) (단, 종합소득금액이 4천만원(근로소득만 있는 경우에는 총급여액이 5천 500만원) 이하인 경우 납입보험료의 16.5%(지방소득세 포함)세액공제) |
기타소득세 (16.5%, 지방세 포함) |
연금소득세 (5.5~3.3%, 지방세포함) |
- 소득세법에서 정한 의료목적*, 또는 부득이한 사유의 인출**에 해당하는 경우에는 연금소득세를 분리과세합니다.
단, 해당사유가 확인된 날부터 6개월 이내에 신청하는 경우에 한합니다.
* 의료목적인출은 금융회사가 의료비 연금계좌의 지정을 동의한 경우만 가능
** ① 천재지변 ② 가입자의 사망 또는 해외이주 ③ 가입자 또는 그 부양가족의 3개월 이상의 요양 ④ 가입자의 파산선고/개인회생 ⑤ 금융회사의 영업정지, 영업 인·허가 취소, 해산결의, 파산선고 - 매년 불입금중 年400만원을 초과하여 납입한 금액에서 발생한 운용수익도 연금외수령시 기타소득세를 부과하고, 세액공제를 받지 않은 납입금액은 기타소득세가 부과되지 않습니다.
- 연간 연금소득금액(의료목적 또는 부득이한 사유의 인출, 국민연금 등은 제외)이 1,200만원을 초과하는 경우에는 소득이 발생한 다음 연도에 종합소득 신고를 해야 합니다.
- 위 세제 관련된 사항은 관련 세법 개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
가입시 유의사항
- 연금저축은 중도해지 하는 경우, 기타소득세 및 해지가산세의 납부로 불이익이 있을 수 있습니다.
- 금융회사(www.lotteins.co.kr) 및 손해보험협회(www.knia.or.kr) 웹사이트에서 연금저축 수익률, 수수료, 유지율 등을 확인할 수 있습니다.








